国产欧美日韩处女在线观看二区|五月天激情中文网|亚洲色性视频在线|亚洲一区在线精品

        <span id="2hdpk"></span>
        1. <dfn id="2hdpk"><var id="2hdpk"></var></dfn>

          上海488分可以上什么大學(xué)(公辦+民辦)

          大風(fēng)車考試網(wǎng)

          今日最新陳老師的觀點(diǎn),2023年上海高考488分綜合可以上什么大學(xué)(公辦+民辦),根據(jù)目前最新的高考志愿填報(bào)政策和形式來(lái)看,往年很多考生和家長(zhǎng)之所以落榜、滑檔、沒(méi)能報(bào)考上一所高性價(jià)比的學(xué)校,很大原因就是信息不對(duì)稱、相關(guān)政策了解太少了導(dǎo)致的,今天陳老師就上海488分綜合可以上什么公辦和民辦大學(xué)的數(shù)據(jù)信息提供給大家,具體所有數(shù)據(jù)可以在高考升學(xué)網(wǎng)搜索查詢。

          上海488分可以上什么大學(xué)(公辦+民辦)

          一、2023年上海488綜合可以上什么大學(xué)

          上海高考488分左右錄取的大學(xué)名單有:南京審計(jì)大學(xué)、上海政法學(xué)院、浙江理工大學(xué)、浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)、杭州師范大學(xué)、四川師范大學(xué)、山東師范大學(xué)、湖南中醫(yī)藥大學(xué)、江蘇大學(xué)、浙江中醫(yī)藥大學(xué)、南通大學(xué)、溫州大學(xué)、云南師范大學(xué)、江西科技師范大學(xué)等。

          二、上海高考488分綜合公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表

          序號(hào) 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次 公辦民辦
          1 杭州電子科技大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
          2 南京審計(jì)大學(xué) 2022 綜合 上海 494 18893 公辦
          3 遼寧大學(xué) 2022 綜合 上海 491 19548 公辦
          4 上海政法學(xué)院 2022 綜合 上海 493 19101 公辦
          5 廣西大學(xué) 2022 綜合 上海 496 18448 公辦
          6 浙江師范大學(xué) 2022 綜合 上海 496 18448 公辦
          7 重慶醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
          8 重慶醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 495 18674 公辦
          9 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 上海 478 22368 公辦
          10 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 上海 484 21082 公辦
          11 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
          12 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963 公辦
          13 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 上海 492 19321 公辦
          14 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 482 21514 公辦
          15 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 495 18674 公辦
          16 貴州大學(xué) 2022 綜合 上海 492 19321 公辦
          17 貴州大學(xué) 2022 綜合 上海 494 18893 公辦
          18 武漢科技大學(xué) 2022 綜合 上海 478 22368 公辦
          19 武漢科技大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
          20 武漢科技大學(xué) 2022 綜合 上海 487 20403 公辦
          21 湘潭大學(xué) 2022 綜合 上海 492 19321 公辦
          22 天津工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 486 20634 公辦
          23 天津工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 498 18013 公辦
          24 揚(yáng)州大學(xué) 2022 綜合 上海 495 18674 公辦
          25 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
          26 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
          27 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963 公辦
          28 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963 公辦
          29 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 496 18448 公辦
          30 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 490 19765 公辦
          31 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 496 18448 公辦
          32 中國(guó)戲曲學(xué)院 2022 綜合 上海 496 18448 公辦
          33 上海海事大學(xué) 2022 綜合 上海 491 19548 公辦
          34 河南大學(xué) 2022 綜合 上海 484 21082 公辦
          35 河南大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963 公辦
          36 河南大學(xué) 2022 綜合 上海 498 18013 公辦
          37 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2022 綜合 上海 485 20849 公辦
          38 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 487 20403 公辦
          39 杭州師范大學(xué) 2022 綜合 上海 481 21726 公辦
          40 杭州師范大學(xué) 2022 綜合 上海 485 20849 公辦
          41 四川師范大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
          42 四川師范大學(xué) 2022 綜合 上海 498 18013 公辦
          43 北京建筑大學(xué) 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
          44 北京建筑大學(xué) 2022 綜合 上海 492 19321 公辦
          45 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 486 20634 公辦
          46 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 496 18448 公辦
          47 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 490 19765 公辦
          48 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 494 18893 公辦
          49 南京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 490 19765 公辦
          50 南京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 497 18231 公辦
          51 山東師范大學(xué) 2022 綜合 上海 481 21726 公辦
          52 燕山大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
          53 燕山大學(xué) 2022 綜合 上海 494 18893 公辦
          54 福建醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 485 20849 公辦
          55 成都理工大學(xué) 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
          56 西南石油大學(xué) 2022 綜合 上海 484 21082 公辦
          57 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
          58 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
          59 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 491 19548 公辦
          60 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 491 19548 公辦
          61 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 492 19321 公辦
          62 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 497 18231 公辦
          63 浙江工商大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
          64 浙江工商大學(xué) 2022 綜合 上海 493 19101 公辦
          65 江西師范大學(xué) 2022 綜合 上海 492 19321 公辦
          66 江西師范大學(xué) 2022 綜合 上海 494 18893 公辦
          67 江西師范大學(xué) 2022 綜合 上海 496 18448 公辦
          68 天津中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
          69 天津中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 496 18448 公辦
          70 青島大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
          71 青島大學(xué) 2022 綜合 上海 490 19765 公辦
          72 青島大學(xué) 2022 綜合 上海 494 18893 公辦
          73 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2022 綜合 上海 480 21931 公辦
          74 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2022 綜合 上海 490 19765 公辦
          75 西安郵電大學(xué) 2022 綜合 上海 490 19765 公辦
          76 重慶師范大學(xué) 2022 綜合 上海 482 21514 公辦
          77 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
          78 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
          79 西南醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 493 19101 公辦
          80 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 496 18448 公辦
          81 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 498 18013 公辦
          82 江蘇大學(xué) 2022 綜合 上海 491 19548 公辦
          83 青海大學(xué) 2022 綜合 上海 482 21514 公辦
          84 青海大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
          85 青海大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
          86 青海大學(xué) 2022 綜合 上海 493 19101 公辦
          87 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 2022 綜合 上海 482 21514 公辦
          88 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 2022 綜合 上海 494 18893 公辦
          89 山西大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
          90 山西大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
          91 山西大學(xué) 2022 綜合 上海 498 18013 公辦
          92 山西大學(xué) 2022 綜合 上海 498 18013 公辦
          93 蘇州科技大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
          94 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 481 21726 公辦
          95 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 485 20849 公辦
          96 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 493 19101 公辦
          97 南通大學(xué) 2022 綜合 上海 487 20403 公辦
          98 浙江傳媒學(xué)院 2022 綜合 上海 489 19963 公辦
          99 河南師范大學(xué) 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
          100 河南師范大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
          101 浙江農(nóng)林大學(xué) 2022 綜合 上海 494 18893 公辦
          102 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 上海 498 18013 公辦
          103 上海工程技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 上海 480 21931 公辦
          104 南京藝術(shù)學(xué)院 2022 綜合 上海 498 18013 公辦
          105 沈陽(yáng)藥科大學(xué) 2022 綜合 上海 497 18231 公辦
          106 曲阜師范大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
          107 溫州大學(xué) 2022 綜合 上海 478 22368 公辦
          108 云南師范大學(xué) 2022 綜合 上海 491 19548 公辦
          109 江西中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963 公辦
          110 上海體育學(xué)院 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
          111 上海體育學(xué)院 2022 綜合 上海 490 19765 公辦
          112 上海體育學(xué)院 2022 綜合 上海 490 19765 公辦
          113 上海體育學(xué)院 2022 綜合 上海 491 19548 公辦
          114 沈陽(yáng)建筑大學(xué) 2022 綜合 上海 496 18448 公辦
          115 山西醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963 公辦
          116 溫州肯恩大學(xué) 2022 綜合 上海 478 22368 中外/港澳
          117 西藏大學(xué) 2022 綜合 上海 482 21514 公辦
          118 哈爾濱師范大學(xué) 2022 綜合 上海 481 21726 公辦
          119 濰坊醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 485 20849 公辦
          120 上海健康醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 484 21082 公辦
          121 上海健康醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 497 18231 公辦
          122 湖州師范學(xué)院 2022 綜合 上海 484 21082 公辦
          123 湖州師范學(xué)院 2022 綜合 上海 487 20403 公辦
          124 湖州師范學(xué)院 2022 綜合 上海 495 18674 公辦
          125 濱州醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
          126 江西科技師范大學(xué) 2022 綜合 上海 478 22368 公辦
          127 江西科技師范大學(xué) 2022 綜合 上海 494 18893 公辦
          128 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963 公辦

          三、近三年上海高考綜合488分錄取的大學(xué)名單匯總表

          序號(hào) 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次 公辦民辦
          1 杭州電子科技大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
          2 南京審計(jì)大學(xué) 2022 綜合 上海 494 18893 公辦
          3 遼寧大學(xué) 2022 綜合 上海 491 19548 公辦
          4 上海政法學(xué)院 2022 綜合 上海 493 19101 公辦
          5 廣西大學(xué) 2022 綜合 上海 496 18448 公辦
          6 浙江師范大學(xué) 2022 綜合 上海 496 18448 公辦
          7 重慶醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
          8 重慶醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 495 18674 公辦
          9 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 上海 478 22368 公辦
          10 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 上海 484 21082 公辦
          11 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
          12 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963 公辦
          13 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 上海 492 19321 公辦
          14 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 482 21514 公辦
          15 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 495 18674 公辦
          16 貴州大學(xué) 2022 綜合 上海 492 19321 公辦
          17 貴州大學(xué) 2022 綜合 上海 494 18893 公辦
          18 武漢科技大學(xué) 2022 綜合 上海 478 22368 公辦
          19 武漢科技大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
          20 武漢科技大學(xué) 2022 綜合 上海 487 20403 公辦
          21 湘潭大學(xué) 2022 綜合 上海 492 19321 公辦
          22 天津工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 486 20634 公辦
          23 天津工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 498 18013 公辦
          24 揚(yáng)州大學(xué) 2022 綜合 上海 495 18674 公辦
          25 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
          26 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
          27 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963 公辦
          28 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963 公辦
          29 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 496 18448 公辦
          30 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 490 19765 公辦
          31 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 496 18448 公辦
          32 中國(guó)戲曲學(xué)院 2022 綜合 上海 496 18448 公辦
          33 上海海事大學(xué) 2022 綜合 上海 491 19548 公辦
          34 河南大學(xué) 2022 綜合 上海 484 21082 公辦
          35 河南大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963 公辦
          36 河南大學(xué) 2022 綜合 上海 498 18013 公辦
          37 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2022 綜合 上海 485 20849 公辦
          38 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 487 20403 公辦
          39 杭州師范大學(xué) 2022 綜合 上海 481 21726 公辦
          40 杭州師范大學(xué) 2022 綜合 上海 485 20849 公辦
          41 四川師范大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
          42 四川師范大學(xué) 2022 綜合 上海 498 18013 公辦
          43 北京建筑大學(xué) 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
          44 北京建筑大學(xué) 2022 綜合 上海 492 19321 公辦
          45 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 486 20634 公辦
          46 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 496 18448 公辦
          47 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 490 19765 公辦
          48 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 494 18893 公辦
          49 南京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 490 19765 公辦
          50 南京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 497 18231 公辦
          51 山東師范大學(xué) 2022 綜合 上海 481 21726 公辦
          52 燕山大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
          53 燕山大學(xué) 2022 綜合 上海 494 18893 公辦
          54 福建醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 485 20849 公辦
          55 成都理工大學(xué) 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
          56 西南石油大學(xué) 2022 綜合 上海 484 21082 公辦
          57 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
          58 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
          59 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 491 19548 公辦
          60 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 491 19548 公辦
          61 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 492 19321 公辦
          62 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 497 18231 公辦
          63 浙江工商大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
          64 浙江工商大學(xué) 2022 綜合 上海 493 19101 公辦
          65 江西師范大學(xué) 2022 綜合 上海 492 19321 公辦
          66 江西師范大學(xué) 2022 綜合 上海 494 18893 公辦
          67 江西師范大學(xué) 2022 綜合 上海 496 18448 公辦
          68 天津中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
          69 天津中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 496 18448 公辦
          70 青島大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
          71 青島大學(xué) 2022 綜合 上海 490 19765 公辦
          72 青島大學(xué) 2022 綜合 上海 494 18893 公辦
          73 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2022 綜合 上海 480 21931 公辦
          74 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2022 綜合 上海 490 19765 公辦
          75 西安郵電大學(xué) 2022 綜合 上海 490 19765 公辦
          76 重慶師范大學(xué) 2022 綜合 上海 482 21514 公辦
          77 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
          78 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
          79 西南醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 493 19101 公辦
          80 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 496 18448 公辦
          81 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 498 18013 公辦
          82 江蘇大學(xué) 2022 綜合 上海 491 19548 公辦
          83 青海大學(xué) 2022 綜合 上海 482 21514 公辦
          84 青海大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
          85 青海大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
          86 青海大學(xué) 2022 綜合 上海 493 19101 公辦
          87 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 2022 綜合 上海 482 21514 公辦
          88 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 2022 綜合 上海 494 18893 公辦
          89 山西大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
          90 山西大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
          91 山西大學(xué) 2022 綜合 上海 498 18013 公辦
          92 山西大學(xué) 2022 綜合 上海 498 18013 公辦
          93 蘇州科技大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
          94 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 481 21726 公辦
          95 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 485 20849 公辦
          96 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 493 19101 公辦
          97 南通大學(xué) 2022 綜合 上海 487 20403 公辦
          98 浙江傳媒學(xué)院 2022 綜合 上海 489 19963 公辦
          99 河南師范大學(xué) 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
          100 河南師范大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
          101 浙江農(nóng)林大學(xué) 2022 綜合 上海 494 18893 公辦
          102 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 上海 498 18013 公辦
          103 上海工程技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 上海 480 21931 公辦
          104 南京藝術(shù)學(xué)院 2022 綜合 上海 498 18013 公辦
          105 沈陽(yáng)藥科大學(xué) 2022 綜合 上海 497 18231 公辦
          106 曲阜師范大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201 公辦
          107 溫州大學(xué) 2022 綜合 上海 478 22368 公辦
          108 云南師范大學(xué) 2022 綜合 上海 491 19548 公辦
          109 江西中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963 公辦
          110 上海體育學(xué)院 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
          111 上海體育學(xué)院 2022 綜合 上海 490 19765 公辦
          112 上海體育學(xué)院 2022 綜合 上海 490 19765 公辦
          113 上海體育學(xué)院 2022 綜合 上海 491 19548 公辦
          114 沈陽(yáng)建筑大學(xué) 2022 綜合 上海 496 18448 公辦
          115 山西醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963 公辦
          116 溫州肯恩大學(xué) 2022 綜合 上海 478 22368 中外/港澳
          117 西藏大學(xué) 2022 綜合 上海 482 21514 公辦
          118 哈爾濱師范大學(xué) 2022 綜合 上海 481 21726 公辦
          119 濰坊醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 485 20849 公辦
          120 上海健康醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 484 21082 公辦
          121 上海健康醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 497 18231 公辦
          122 湖州師范學(xué)院 2022 綜合 上海 484 21082 公辦
          123 湖州師范學(xué)院 2022 綜合 上海 487 20403 公辦
          124 湖州師范學(xué)院 2022 綜合 上海 495 18674 公辦
          125 濱州醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
          126 江西科技師范大學(xué) 2022 綜合 上海 478 22368 公辦
          127 江西科技師范大學(xué) 2022 綜合 上海 494 18893 公辦
          128 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963 公辦
          129 南京醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 496 16607 公辦
          130 江南大學(xué) 2021 綜合 上海 491 17726 公辦
          131 杭州電子科技大學(xué) 2021 綜合 上海 488 18414 公辦
          132 南京審計(jì)大學(xué) 2021 綜合 上海 493 17269 公辦
          133 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 2021 綜合 上海 498 16160 公辦
          134 南京信息工程大學(xué) 2021 綜合 上海 493 17269 公辦
          135 南京信息工程大學(xué) 2021 綜合 上海 496 16607 公辦
          136 南京信息工程大學(xué) 2021 綜合 上海 498 16160 公辦
          137 遼寧大學(xué) 2021 綜合 上海 485 19080 公辦
          138 上海政法學(xué)院 2021 綜合 上海 488 18414 公辦
          139 上海政法學(xué)院 2021 綜合 上海 494 17057 公辦
          140 上海政法學(xué)院 2021 綜合 上海 496 16607 公辦
          141 上海政法學(xué)院 2021 綜合 上海 497 16381 公辦
          142 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 上海 497 16381 公辦
          143 上海電力大學(xué) 2021 綜合 上海 495 16821 公辦
          144 廣西大學(xué) 2021 綜合 上海 489 18200 公辦
          145 浙江師范大學(xué) 2021 綜合 上海 495 16821 公辦
          146 浙江師范大學(xué) 2021 綜合 上海 496 16607 公辦
          147 重慶醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 483 19533 公辦
          148 重慶醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 488 18414 公辦
          149 重慶醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 494 17057 公辦
          150 重慶醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 494 17057 公辦
          151 徐州醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 492 17491 公辦
          152 浙江工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 493 17269 公辦
          153 浙江工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 497 16381 公辦
          154 浙江理工大學(xué) 2021 綜合 上海 478 20596 公辦
          155 浙江理工大學(xué) 2021 綜合 上海 483 19533 公辦
          156 浙江理工大學(xué) 2021 綜合 上海 488 18414 公辦
          157 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 上海 478 20596 公辦
          158 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 上海 493 17269 公辦
          159 貴州大學(xué) 2021 綜合 上海 481 19970 公辦
          160 貴州大學(xué) 2021 綜合 上海 497 16381 公辦
          161 武漢科技大學(xué) 2021 綜合 上海 480 20185 公辦
          162 寧波大學(xué) 2021 綜合 上海 493 17269 公辦
          163 寧波大學(xué) 2021 綜合 上海 498 16160 公辦
          164 湘潭大學(xué) 2021 綜合 上海 483 19533 公辦
          165 天津工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 480 20185 公辦
          166 天津工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 491 17726 公辦
          167 揚(yáng)州大學(xué) 2021 綜合 上海 487 18620 公辦
          168 揚(yáng)州大學(xué) 2021 綜合 上海 494 17057 公辦
          169 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 492 17491 公辦
          170 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 上海 482 19759 公辦
          171 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 上海 483 19533 公辦
          172 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 上海 483 19533 公辦
          173 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 上海 490 17952 公辦
          174 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 上海 488 18414 公辦
          175 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 上海 488 18414 公辦
          176 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 上海 483 19533 公辦
          177 中國(guó)戲曲學(xué)院 2021 綜合 上海 496 16607 公辦
          178 溫州醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 497 16381 公辦
          179 上海海事大學(xué) 2021 綜合 上海 485 19080 公辦
          180 上海海事大學(xué) 2021 綜合 上海 493 17269 公辦
          181 河南大學(xué) 2021 綜合 上海 487 18620 公辦
          182 河南大學(xué) 2021 綜合 上海 493 17269 公辦
          183 東北林業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 493 17269 公辦
          184 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2021 綜合 上海 490 17952 公辦
          185 杭州師范大學(xué) 2021 綜合 上海 478 20596 公辦
          186 杭州師范大學(xué) 2021 綜合 上海 483 19533 公辦
          187 四川師范大學(xué) 2021 綜合 上海 488 18414 公辦
          188 北京建筑大學(xué) 2021 綜合 上海 478 20596 公辦
          189 南京林業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 478 20596 公辦
          190 南京林業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 495 16821 公辦
          191 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 480 20185 公辦
          192 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 481 19970 公辦
          193 北京工商大學(xué) 2021 綜合 上海 488 18414 公辦
          194 南京工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 484 19303 公辦
          195 南京工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 489 18200 公辦
          196 南京工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 494 17057 公辦
          197 南京工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 496 16607 公辦
          198 山東師范大學(xué) 2021 綜合 上海 479 20397 公辦
          199 山東師范大學(xué) 2021 綜合 上海 487 18620 公辦
          200 山東師范大學(xué) 2021 綜合 上海 489 18200 公辦
          201 山東師范大學(xué) 2021 綜合 上海 491 17726 公辦
          202 燕山大學(xué) 2021 綜合 上海 484 19303 公辦
          203 上海海洋大學(xué) 2021 綜合 上海 482 19759 公辦
          204 上海海洋大學(xué) 2021 綜合 上海 485 19080 公辦
          205 上海海洋大學(xué) 2021 綜合 上海 488 18414 公辦
          206 浙江工商大學(xué) 2021 綜合 上海 480 20185 公辦
          207 浙江工商大學(xué) 2021 綜合 上海 493 17269 公辦
          208 浙江工商大學(xué) 2021 綜合 上海 495 16821 公辦
          209 江西師范大學(xué) 2021 綜合 上海 490 17952 公辦
          210 江西師范大學(xué) 2021 綜合 上海 492 17491 公辦
          211 江西師范大學(xué) 2021 綜合 上海 497 16381 公辦
          212 天津中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 上海 494 17057 公辦
          213 青島大學(xué) 2021 綜合 上海 480 20185 公辦
          214 青島大學(xué) 2021 綜合 上海 482 19759 公辦
          215 青島大學(xué) 2021 綜合 上海 490 17952 公辦
          216 西安郵電大學(xué) 2021 綜合 上海 479 20397 公辦
          217 重慶師范大學(xué) 2021 綜合 上海 485 19080 公辦
          218 重慶師范大學(xué) 2021 綜合 上海 490 17952 公辦
          219 昆明醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 489 18200 公辦
          220 西南醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 484 19303 公辦
          221 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 上海 487 18620 公辦
          222 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 上海 497 16381 公辦
          223 安徽師范大學(xué) 2021 綜合 上海 495 16821 公辦
          224 河北醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 488 18414 公辦
          225 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 485 19080 公辦
          226 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 498 16160 公辦
          227 青海大學(xué) 2021 綜合 上海 479 20397 公辦
          228 青海大學(xué) 2021 綜合 上海 481 19970 公辦
