国产欧美日韩处女在线观看二区|五月天激情中文网|亚洲色性视频在线|亚洲一区在线精品

        <span id="2hdpk"></span>
        1. <dfn id="2hdpk"><var id="2hdpk"></var></dfn>

          北京541分可以上什么大學(公辦+民辦)

          大風車考試網(wǎng)

          今日最新陳老師的觀點,2023年北京高考541分綜合可以上什么大學(公辦+民辦),根據(jù)目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關(guān)政策了解太少了導致的,今天陳老師就北京541分綜合可以上什么公辦和民辦大學的數(shù)據(jù)信息提供給大家,具體所有數(shù)據(jù)可以在高考升學網(wǎng)搜索查詢。

          北京541分可以上什么大學(公辦+民辦)

          一、2023年北京541綜合可以上什么大學

          北京高考541分左右錄取的大學名單有:南京審計大學、北京第二外國語學院、北京協(xié)和醫(yī)學院、海南大學、湘潭大學、揚州大學、重慶師范大學、延邊大學、中國民航大學、天津外國語大學、青海大學、新疆大學、四川美術(shù)學院、沈陽藥科大學、濱州醫(yī)學院等。

          二、北京高考541分綜合公辦民辦大學名單錄取名單表

          序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 公辦民辦
          1 首都醫(yī)科大學 2022 綜合 北京 544 17717 公辦
          2 首都醫(yī)科大學 2022 綜合 北京 549 16780 公辦
          3 東北師范大學 2022 綜合 北京 544 17717 公辦
          4 南京醫(yī)科大學 2022 綜合 北京 542 18081 公辦
          5 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 2022 綜合 北京 544 17717 公辦
          6 南京審計大學 2022 綜合 北京 546 17365 公辦
          7 北京第二外國語學院 2022 綜合 北京 532 19817 公辦
          8 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 2022 綜合 北京 550 16590 公辦
          9 上海理工大學 2022 綜合 北京 550 16590 公辦
          10 北京協(xié)和醫(yī)學院 2022 綜合 北京 550 16590 公辦
          11 浙江師范大學 2022 綜合 北京 551 16439 公辦
          12 重慶醫(yī)科大學 2022 綜合 北京 546 17365 公辦
          13 重慶醫(yī)科大學 2022 綜合 北京 551 16439 公辦
          14 安徽醫(yī)科大學 2022 綜合 北京 544 17717 公辦
          15 海南大學 2022 綜合 北京 542 18081 公辦
          16 浙江理工大學 2022 綜合 北京 547 17152 公辦
          17 貴州大學 2022 綜合 北京 542 18081 公辦
          18 武漢科技大學 2022 綜合 北京 537 19014 公辦
          19 寧波大學 2022 綜合 北京 548 16949 公辦
          20 湘潭大學 2022 綜合 北京 542 18081 公辦
          21 揚州大學 2022 綜合 北京 533 19644 公辦
          22 揚州大學 2022 綜合 北京 536 19191 公辦
          23 揚州大學 2022 綜合 北京 540 18449 公辦
          24 揚州大學 2022 綜合 北京 544 17717 公辦
          25 揚州大學 2022 綜合 北京 549 16780 公辦
          26 天津財經(jīng)大學 2022 綜合 北京 541 18261 公辦
          27 江西財經(jīng)大學 2022 綜合 北京 540 18449 公辦
          28 中國戲曲學院 2022 綜合 北京 532 19817 公辦
          29 溫州醫(yī)科大學 2022 綜合 北京 533 19644 公辦
          30 河南大學 2022 綜合 北京 542 18081 公辦
          31 河南大學 2022 綜合 北京 548 16949 公辦
          32 東北林業(yè)大學 2022 綜合 北京 550 16590 公辦
          33 四川師范大學 2022 綜合 北京 545 17532 公辦
          34 北京建筑大學 2022 綜合 北京 543 17903 公辦
          35 廣東工業(yè)大學 2022 綜合 北京 532 19817 公辦
          36 南京林業(yè)大學 2022 綜合 北京 533 19644 公辦
          37 長沙理工大學 2022 綜合 北京 548 16949 公辦
          38 東北農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 547 17152 公辦
          39 東北農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 549 16780 公辦
          40 南京工業(yè)大學 2022 綜合 北京 537 19014 公辦
          41 南京工業(yè)大學 2022 綜合 北京 543 17903 公辦
          42 南京工業(yè)大學 2022 綜合 北京 549 16780 公辦
          43 山東師范大學 2022 綜合 北京 541 18261 公辦
          44 燕山大學 2022 綜合 北京 533 19644 公辦
          45 燕山大學 2022 綜合 北京 547 17152 公辦
          46 成都理工大學 2022 綜合 北京 547 17152 公辦
          47 內(nèi)蒙古大學 2022 綜合 北京 549 16780 公辦
          48 內(nèi)蒙古大學 2022 綜合 北京 550 16590 公辦
          49 上海海洋大學 2022 綜合 北京 534 19491 公辦
          50 上海海洋大學 2022 綜合 北京 546 17365 公辦
          51 上海海洋大學 2022 綜合 北京 551 16439 公辦
          52 江西師范大學 2022 綜合 北京 545 17532 公辦
          53 河北大學 2022 綜合 北京 532 19817 公辦
          54 天津中醫(yī)藥大學 2022 綜合 北京 541 18261 公辦
          55 天津中醫(yī)藥大學 2022 綜合 北京 544 17717 公辦
          56 西安建筑科技大學 2022 綜合 北京 534 19491 公辦
          57 重慶師范大學 2022 綜合 北京 550 16590 公辦
          58 昆明醫(yī)科大學 2022 綜合 北京 545 17532 公辦
          59 中國計量大學 2022 綜合 北京 533 19644 公辦
          60 西南醫(yī)科大學 2022 綜合 北京 548 16949 公辦
          61 安徽師范大學 2022 綜合 北京 536 19191 公辦
          62 延邊大學 2022 綜合 北京 537 19014 公辦
          63 延邊大學 2022 綜合 北京 549 16780 公辦
          64 中國民航大學 2022 綜合 北京 538 18820 公辦
          65 中國民航大學 2022 綜合 北京 545 17532 公辦
          66 中國民航大學 2022 綜合 北京 548 16949 公辦
          67 江蘇大學 2022 綜合 北京 538 18820 公辦
          68 江蘇大學 2022 綜合 北京 539 18644 公辦
          69 江蘇大學 2022 綜合 北京 539 18644 公辦
          70 天津外國語大學 2022 綜合 北京 549 16780 公辦
          71 青海大學 2022 綜合 北京 544 17717 公辦
          72 青海大學 2022 綜合 北京 547 17152 公辦
          73 青海大學 2022 綜合 北京 547 17152 公辦
          74 山西大學 2022 綜合 北京 534 19491 公辦
          75 山西大學 2022 綜合 北京 545 17532 公辦
          76 山西大學 2022 綜合 北京 550 16590 公辦
          77 華僑大學 2022 綜合 北京 537 19014 公辦
          78 河北師范大學 2022 綜合 北京 537 19014 公辦
          79 河北師范大學 2022 綜合 北京 548 16949 公辦
          80 河北師范大學 2022 綜合 北京 550 16590 公辦
          81 新疆大學 2022 綜合 北京 544 17717 公辦
          82 南通大學 2022 綜合 北京 543 17903 公辦
          83 山東科技大學 2022 綜合 北京 537 19014 公辦
          84 浙江傳媒學院 2022 綜合 北京 539 18644 公辦
          85 浙江傳媒學院 2022 綜合 北京 539 18644 公辦
          86 浙江傳媒學院 2022 綜合 北京 541 18261 公辦
          87 濟南大學 2022 綜合 北京 541 18261 公辦
          88 天津科技大學 2022 綜合 北京 531 20006 公辦
          89 天津科技大學 2022 綜合 北京 547 17152 公辦
          90 河南師范大學 2022 綜合 北京 535 19343 公辦
          91 河南師范大學 2022 綜合 北京 536 19191 公辦
          92 浙江農(nóng)林大學 2022 綜合 北京 540 18449 公辦
          93 四川美術(shù)學院 2022 綜合 北京 536 19191 公辦
          94 沈陽藥科大學 2022 綜合 北京 541 18261 公辦
          95 廣西師范大學 2022 綜合 北京 532 19817 公辦
          96 西北師范大學 2022 綜合 北京 537 19014 公辦
          97 西北師范大學 2022 綜合 北京 537 19014 公辦
          98 蘭州交通大學 2022 綜合 北京 531 20006 公辦
          99 沈陽建筑大學 2022 綜合 北京 532 19817 公辦
          100 福建中醫(yī)藥大學 2022 綜合 北京 536 19191 公辦
          101 海南醫(yī)學院 2022 綜合 北京 540 18449 公辦
          102 山東第一醫(yī)科大學 2022 綜合 北京 532 19817 公辦
          103 哈爾濱師范大學 2022 綜合 北京 538 18820 公辦
          104 哈爾濱師范大學 2022 綜合 北京 541 18261 公辦
          105 安徽中醫(yī)藥大學 2022 綜合 北京 533 19644 公辦
          106 濱州醫(yī)學院 2022 綜合 北京 542 18081 公辦

          三、近三年北京高考綜合541分錄取的大學名單匯總表

          序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 公辦民辦
          1 首都醫(yī)科大學 2022 綜合 北京 544 17717 公辦
          2 首都醫(yī)科大學 2022 綜合 北京 549 16780 公辦
          3 東北師范大學 2022 綜合 北京 544 17717 公辦
          4 南京醫(yī)科大學 2022 綜合 北京 542 18081 公辦
          5 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 2022 綜合 北京 544 17717 公辦
          6 南京審計大學 2022 綜合 北京 546 17365 公辦
          7 北京第二外國語學院 2022 綜合 北京 532 19817 公辦
          8 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 2022 綜合 北京 550 16590 公辦
          9 上海理工大學 2022 綜合 北京 550 16590 公辦
          10 北京協(xié)和醫(yī)學院 2022 綜合 北京 550 16590 公辦
          11 浙江師范大學 2022 綜合 北京 551 16439 公辦
          12 重慶醫(yī)科大學 2022 綜合 北京 546 17365 公辦
          13 重慶醫(yī)科大學 2022 綜合 北京 551 16439 公辦
          14 安徽醫(yī)科大學 2022 綜合 北京 544 17717 公辦
          15 海南大學 2022 綜合 北京 542 18081 公辦
          16 浙江理工大學 2022 綜合 北京 547 17152 公辦
          17 貴州大學 2022 綜合 北京 542 18081 公辦
          18 武漢科技大學 2022 綜合 北京 537 19014 公辦
          19 寧波大學 2022 綜合 北京 548 16949 公辦
          20 湘潭大學 2022 綜合 北京 542 18081 公辦
          21 揚州大學 2022 綜合 北京 533 19644 公辦
          22 揚州大學 2022 綜合 北京 536 19191 公辦
          23 揚州大學 2022 綜合 北京 540 18449 公辦
          24 揚州大學 2022 綜合 北京 544 17717 公辦
          25 揚州大學 2022 綜合 北京 549 16780 公辦
          26 天津財經(jīng)大學 2022 綜合 北京 541 18261 公辦
          27 江西財經(jīng)大學 2022 綜合 北京 540 18449 公辦
          28 中國戲曲學院 2022 綜合 北京 532 19817 公辦
          29 溫州醫(yī)科大學 2022 綜合 北京 533 19644 公辦
          30 河南大學 2022 綜合 北京 542 18081 公辦
          31 河南大學 2022 綜合 北京 548 16949 公辦
          32 東北林業(yè)大學 2022 綜合 北京 550 16590 公辦
          33 四川師范大學 2022 綜合 北京 545 17532 公辦
          34 北京建筑大學 2022 綜合 北京 543 17903 公辦
          35 廣東工業(yè)大學 2022 綜合 北京 532 19817 公辦
          36 南京林業(yè)大學 2022 綜合 北京 533 19644 公辦
          37 長沙理工大學 2022 綜合 北京 548 16949 公辦
          38 東北農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 547 17152 公辦
          39 東北農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 549 16780 公辦
          40 南京工業(yè)大學 2022 綜合 北京 537 19014 公辦
          41 南京工業(yè)大學 2022 綜合 北京 543 17903 公辦
          42 南京工業(yè)大學 2022 綜合 北京 549 16780 公辦
          43 山東師范大學 2022 綜合 北京 541 18261 公辦
          44 燕山大學 2022 綜合 北京 533 19644 公辦
          45 燕山大學 2022 綜合 北京 547 17152 公辦
          46 成都理工大學 2022 綜合 北京 547 17152 公辦
          47 內(nèi)蒙古大學 2022 綜合 北京 549 16780 公辦
          48 內(nèi)蒙古大學 2022 綜合 北京 550 16590 公辦
          49 上海海洋大學 2022 綜合 北京 534 19491 公辦
          50 上海海洋大學 2022 綜合 北京 546 17365 公辦
          51 上海海洋大學 2022 綜合 北京 551 16439 公辦
          52 江西師范大學 2022 綜合 北京 545 17532 公辦
          53 河北大學 2022 綜合 北京 532 19817 公辦
          54 天津中醫(yī)藥大學 2022 綜合 北京 541 18261 公辦
          55 天津中醫(yī)藥大學 2022 綜合 北京 544 17717 公辦
          56 西安建筑科技大學 2022 綜合 北京 534 19491 公辦
          57 重慶師范大學 2022 綜合 北京 550 16590 公辦
          58 昆明醫(yī)科大學 2022 綜合 北京 545 17532 公辦
          59 中國計量大學 2022 綜合 北京 533 19644 公辦
          60 西南醫(yī)科大學 2022 綜合 北京 548 16949 公辦
          61 安徽師范大學 2022 綜合 北京 536 19191 公辦
          62 延邊大學 2022 綜合 北京 537 19014 公辦
          63 延邊大學 2022 綜合 北京 549 16780 公辦
          64 中國民航大學 2022 綜合 北京 538 18820 公辦
          65 中國民航大學 2022 綜合 北京 545 17532 公辦
          66 中國民航大學 2022 綜合 北京 548 16949 公辦
          67 江蘇大學 2022 綜合 北京 538 18820 公辦
          68 江蘇大學 2022 綜合 北京 539 18644 公辦
          69 江蘇大學 2022 綜合 北京 539 18644 公辦
          70 天津外國語大學 2022 綜合 北京 549 16780 公辦
          71 青海大學 2022 綜合 北京 544 17717 公辦
          72 青海大學 2022 綜合 北京 547 17152 公辦
          73 青海大學 2022 綜合 北京 547 17152 公辦
          74 山西大學 2022 綜合 北京 534 19491 公辦
          75 山西大學 2022 綜合 北京 545 17532 公辦
          76 山西大學 2022 綜合 北京 550 16590 公辦
          77 華僑大學 2022 綜合 北京 537 19014 公辦
          78 河北師范大學 2022 綜合 北京 537 19014 公辦
          79 河北師范大學 2022 綜合 北京 548 16949 公辦
          80 河北師范大學 2022 綜合 北京 550 16590 公辦
          81 新疆大學 2022 綜合 北京 544 17717 公辦
          82 南通大學 2022 綜合 北京 543 17903 公辦
          83 山東科技大學 2022 綜合 北京 537 19014 公辦
          84 浙江傳媒學院 2022 綜合 北京 539 18644 公辦
          85 浙江傳媒學院 2022 綜合 北京 539 18644 公辦
          86 浙江傳媒學院 2022 綜合 北京 541 18261 公辦
          87 濟南大學 2022 綜合 北京 541 18261 公辦
          88 天津科技大學 2022 綜合 北京 531 20006 公辦
          89 天津科技大學 2022 綜合 北京 547 17152 公辦
          90 河南師范大學 2022 綜合 北京 535 19343 公辦
          91 河南師范大學 2022 綜合 北京 536 19191 公辦
          92 浙江農(nóng)林大學 2022 綜合 北京 540 18449 公辦
          93 四川美術(shù)學院 2022 綜合 北京 536 19191 公辦
          94 沈陽藥科大學 2022 綜合 北京 541 18261 公辦
          95 廣西師范大學 2022 綜合 北京 532 19817 公辦
          96 西北師范大學 2022 綜合 北京 537 19014 公辦
          97 西北師范大學 2022 綜合 北京 537 19014 公辦
          98 蘭州交通大學 2022 綜合 北京 531 20006 公辦
          99 沈陽建筑大學 2022 綜合 北京 532 19817 公辦
          100 福建中醫(yī)藥大學 2022 綜合 北京 536 19191 公辦
          101 海南醫(yī)學院 2022 綜合 北京 540 18449 公辦
          102 山東第一醫(yī)科大學 2022 綜合 北京 532 19817 公辦
          103 哈爾濱師范大學 2022 綜合 北京 538 18820 公辦
          104 哈爾濱師范大學 2022 綜合 北京 541 18261 公辦
          105 安徽中醫(yī)藥大學 2022 綜合 北京 533 19644 公辦
          106 濱州醫(yī)學院 2022 綜合 北京 542 18081 公辦
          107 首都醫(yī)科大學 2021 綜合 北京 534 18580 公辦
          108 首都醫(yī)科大學 2021 綜合 北京 539 17770 公辦
          109 首都醫(yī)科大學 2021 綜合 北京 550 15922 公辦
          110 首都醫(yī)科大學 2021 綜合 北京 551 15758 公辦
          111 天津醫(yī)科大學 2021 綜合 北京 531 19062 公辦
          112 南京醫(yī)科大學 2021 綜合 北京 544 16884 公辦
          113 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 2021 綜合 北京 544 16884 公辦
          114 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 2021 綜合 北京 545 16715 公辦
          115 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 2021 綜合 北京 545 16715 公辦
          116 南京審計大學 2021 綜合 北京 549 16077 公辦
          117 大連海事大學 2021 綜合 北京 548 16248 公辦
          118 北京第二外國語學院 2021 綜合 北京 538 17926 公辦
          119 上海中醫(yī)藥大學 2021 綜合 北京 540 17575 公辦
          120 上海中醫(yī)藥大學 2021 綜合 北京 551 15758 公辦
          121 廣州中醫(yī)藥大學 2021 綜合 北京 542 17245 公辦
          122 上海電力大學 2021 綜合 北京 535 18426 公辦
          123 上海電力大學 2021 綜合 北京 551 15758 公辦
          124 北京協(xié)和醫(yī)學院 2021 綜合 北京 540 17575 公辦
          125 南方醫(yī)科大學 2021 綜合 北京 536 18248 公辦
          126 浙江師范大學 2021 綜合 北京 547 16414 公辦
          127 重慶醫(yī)科大學 2021 綜合 北京 541 17425 公辦
          128 重慶醫(yī)科大學 2021 綜合 北京 548 16248 公辦
          129 重慶醫(yī)科大學 2021 綜合 北京 550 15922 公辦
          130 上海音樂學院 2021 綜合 北京 549 16077 公辦
          131 安徽醫(yī)科大學 2021 綜合 北京 533 18768 公辦
          132 貴州大學 2021 綜合 北京 544 16884 公辦
          133 武漢科技大學 2021 綜合 北京 532 18911 公辦
          134 天津師范大學 2021 綜合 北京 548 16248 公辦
          135 寧波大學 2021 綜合 北京 540 17575 公辦
          136 寧波大學 2021 綜合 北京 543 17073 公辦
          137 寧波大學 2021 綜合 北京 549 16077 公辦
          138 湘潭大學 2021 綜合 北京 531 19062 公辦
          139 湘潭大學 2021 綜合 北京 535 18426 公辦
          140 天津工業(yè)大學 2021 綜合 北京 550 15922 公辦
          141 揚州大學 2021 綜合 北京 534 18580 公辦
          142 揚州大學 2021 綜合 北京 535 18426 公辦
          143 揚州大學 2021 綜合 北京 546 16565 公辦
          144 四川農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 北京 549 16077 公辦
          145 天津財經(jīng)大學 2021 綜合 北京 548 16248 公辦
          146 江西財經(jīng)大學 2021 綜合 北京 542 17245 公辦
          147 江西財經(jīng)大學 2021 綜合 北京 545 16715 公辦
          148 中國戲曲學院 2021 綜合 北京 532 18911 公辦
          149 中國戲曲學院 2021 綜合 北京 551 15758 公辦
          150 河南大學 2021 綜合 北京 531 19062 公辦
          151 河南大學 2021 綜合 北京 531 19062 公辦
          152 河南大學 2021 綜合 北京 548 16248 公辦
          153 東北林業(yè)大學 2021 綜合 北京 549 16077 公辦
          154 北京建筑大學 2021 綜合 北京 539 17770 公辦
          155 南京林業(yè)大學 2021 綜合 北京 545 16715 公辦
          156 西安理工大學 2021 綜合 北京 539 17770 公辦
          157 長沙理工大學 2021 綜合 北京 549 16077 公辦
          158 東北農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 北京 545 16715 公辦
          159 東北農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 北京 546 16565 公辦
          160 南京工業(yè)大學 2021 綜合 北京 536 18248 公辦
          161 南京工業(yè)大學 2021 綜合 北京 541 17425 公辦
          162 南京工業(yè)大學 2021 綜合 北京 541 17425 公辦
          163 山東師范大學 2021 綜合 北京 543 17073 公辦
          164 山東師范大學 2021 綜合 北京 549 16077 公辦
          165 燕山大學 2021 綜合 北京 540 17575 公辦
          166 燕山大學 2021 綜合 北京 551 15758 公辦
          167 成都理工大學 2021 綜合 北京 539 17770 公辦
          168 西南石油大學 2021 綜合 北京 535 18426 公辦
          169 內(nèi)蒙古大學 2021 綜合 北京 539 17770 公辦
          170 內(nèi)蒙古大學 2021 綜合 北京 541 17425 公辦
          171 內(nèi)蒙古大學 2021 綜合 北京 543 17073 公辦
          172 內(nèi)蒙古大學 2021 綜合 北京 545 16715 公辦
          173 內(nèi)蒙古大學 2021 綜合 北京 550 15922 公辦
          174 上海海洋大學 2021 綜合 北京 535 18426 公辦
          175 河北大學 2021 綜合 北京 532 18911 公辦
          176 天津中醫(yī)藥大學 2021 綜合 北京 532 18911 公辦
          177 天津中醫(yī)藥大學 2021 綜合 北京 538 17926 公辦
          178 天津中醫(yī)藥大學 2021 綜合 北京 543 17073 公辦
          179 青島大學 2021 綜合 北京 533 18768 公辦
          180 西安郵電大學 2021 綜合 北京 547 16414 公辦
          181 重慶師范大學 2021 綜合 北京 531 19062 公辦
          182 昆明醫(yī)科大學 2021 綜合 北京 533 18768 公辦
          183 昆明醫(yī)科大學 2021 綜合 北京 537 18089 公辦
          184 西南醫(yī)科大學 2021 綜合 北京 539 17770 公辦
          185 湖南中醫(yī)藥大學 2021 綜合 北京 542 17245 公辦
          186 華南農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 北京 547 16414 公辦
          187 華南農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 北京 550 15922 公辦
          188 中國民航大學 2021 綜合 北京 532 18911 公辦
          189 中國民航大學 2021 綜合 北京 535 18426 公辦
          190 中國民航大學 2021 綜合 北京 540 17575 公辦
          191 中國民航大學 2021 綜合 北京 547 16414 公辦
          192 江蘇大學 2021 綜合 北京 537 18089 公辦
          193 江蘇大學 2021 綜合 北京 539 17770 公辦
          194 天津外國語大學 2021 綜合 北京 544 16884 公辦
          195 青海大學 2021 綜合 北京 539 17770 公辦
          196 青海大學 2021 綜合 北京 544 16884 公辦
          197 青海大學 2021 綜合 北京 548 16248 公辦
          198 山西大學 2021 綜合 北京 532 18911 公辦
          199 山西大學 2021 綜合 北京 533 18768 公辦
          200 山西大學 2021 綜合 北京 537 18089 公辦
          201 河北師范大學 2021 綜合 北京 534 18580 公辦
          202 河北師范大學 2021 綜合 北京 538 17926 公辦
          203 河北師范大學 2021 綜合 北京 541 17425 公辦
          204 浙江傳媒學院 2021 綜合 北京 534 18580 公辦
          205 浙江傳媒學院 2021 綜合 北京 540 17575 公辦
          206 浙江傳媒學院 2021 綜合 北京 540 17575 公辦
          207 寧波諾丁漢大學 2021 綜合 北京 543 17073 中外/港澳
          208 浙江農(nóng)林大學 2021 綜合 北京 536 18248 公辦
          209 四川美術(shù)學院 2021 綜合 北京 539 17770 公辦
          210 西北師范大學 2021 綜合 北京 534 18580 公辦
          211 西北師范大學 2021 綜合 北京 542 17245 公辦
          212 西北師范大學 2021 綜合 北京 544 16884 公辦
          213 北京師范大學- 2021 綜合 北京 541 17425 中外/港澳
          214 北京師范大學- 2021 綜合 北京 551 15758 中外/港澳
          215 山東中醫(yī)藥大學 2021 綜合 北京 536 18248 公辦
          216 哈爾濱師范大學 2021 綜合 北京 535 18426 公辦
          217 山西中醫(yī)藥大學 2021 綜合 北京 533 18768 公辦
          218 濟寧醫(yī)學院 2021 綜合 北京 537 18089 公辦
          219 首都醫(yī)科大學 2020 綜合 北京 536 20448 公辦
          220 首都醫(yī)科大學 2020 綜合 北京 546 18623 公辦
          221 河海大學 2020 綜合 北京 547 18429 公辦
          222 南京醫(yī)科大學 2020 綜合 北京 547 18429 公辦
          223 中國醫(yī)科大學 2020 綜合 北京 538 20101 公辦
          224 杭州電子科技大學 2020 綜合 北京 543 19199 公辦
          225 北京第二外國語學院 2020 綜合 北京 539 19928 公辦
          226 北京第二外國語學院 2020 綜合 北京 549 18067 公辦
          227 上海電力大學 2020 綜合 北京 537 20280 公辦
          228 北京協(xié)和醫(yī)學院 2020 綜合 北京 547 18429 公辦
          229 廣東外語外貿(mào)大學 2020 綜合 北京 539 19928 公辦
          230 浙江師范大學 2020 綜合 北京 534 20870 公辦
          231 浙江師范大學 2020 綜合 北京 545 18824 公辦
          232 重慶醫(yī)科大學 2020 綜合 北京 544 19028 公辦
          233 重慶醫(yī)科大學 2020 綜合 北京 544 19028 公辦
          234 重慶醫(yī)科大學 2020 綜合 北京 549 18067 公辦
          235 上海音樂學院 2020 綜合 北京 550 17902 公辦
          236 浙江理工大學 2020 綜合 北京 531 21477 公辦
          237 浙江理工大學 2020 綜合 北京 540 19751 公辦
          238 南京財經(jīng)大學 2020 綜合 北京 533 21066 公辦
          239 武漢科技大學 2020 綜合 北京 537 20280 公辦
          240 天津師范大學 2020 綜合 北京 549 18067 公辦
          241 天津師范大學 2020 綜合 北京 551 17710 公辦
          242 寧波大學 2020 綜合 北京 550 17902 公辦
          243 湘潭大學 2020 綜合 北京 535 20647 公辦
          244 揚州大學 2020 綜合 北京 532 21287 公辦
          245 揚州大學 2020 綜合 北京 539 19928 公辦
          246 揚州大學 2020 綜合 北京 546 18623 公辦
          247 天津財經(jīng)大學 2020 綜合 北京 542 19396 公辦
          248 中國戲曲學院 2020 綜合 北京 535 20647 公辦
          249 上海海事大學 2020 綜合 北京 532 21287 公辦
          250 河南大學 2020 綜合 北京 534 20870 公辦
          251 河南大學 2020 綜合 北京 535 20647 公辦
          252 河南大學 2020 綜合 北京 543 19199 公辦
          253 西安外國語大學 2020 綜合 北京 544 19028 公辦
          254 北方工業(yè)大學 2020 綜合 北京 531 21477 公辦
          255 北方工業(yè)大學 2020 綜合 北京 532 21287 公辦
          256 北方工業(yè)大學 2020 綜合 北京 532 21287 公辦
          257 北方工業(yè)大學 2020 綜合 北京 533 21066 公辦
          258 北方工業(yè)大學 2020 綜合 北京 535 20647 公辦
          259 北京建筑大學 2020 綜合 北京 532 21287 公辦
          260 北京建筑大學 2020 綜合 北京 533 21066 公辦
          261 西安理工大學 2020 綜合 北京 551 17710 公辦
          262 長沙理工大學 2020 綜合 北京 549 18067 公辦
          263 北京工商大學 2020 綜合 北京 532 21287 公辦
          264 北京工商大學 2020 綜合 北京 534 20870 公辦
          265 北京工商大學 2020 綜合 北京 535 20647 公辦
          266 北京工商大學 2020 綜合 北京 537 20280 公辦
          267 北京工商大學 2020 綜合 北京 538 20101 公辦
          268 北京工商大學 2020 綜合 北京 540 19751 公辦
          269 北京工商大學 2020 綜合 北京 550 17902 公辦
          270 南京工業(yè)大學 2020 綜合 北京 536 20448 公辦
          271 南京工業(yè)大學 2020 綜合 北京 543 19199 公辦
          272 南京工業(yè)大學 2020 綜合 北京 543 19199 公辦
          273 山東師范大學 2020 綜合 北京 545 18824 公辦
          274 山東師范大學 2020 綜合 北京 550 17902 公辦
          275 燕山大學 2020 綜合 北京 551 17710 公辦
          276 福建醫(yī)科大學 2020 綜合 北京 548 18260 公辦
          277 成都理工大學 2020 綜合 北京 538 20101 公辦
          278 西南石油大學 2020 綜合 北京 546 18623 公辦
          279 內(nèi)蒙古大學 2020 綜合 北京 536 20448 公辦
          280 上海海洋大學 2020 綜合 北京 531 21477 公辦
          281 上海海洋大學 2020 綜合 北京 537 20280 公辦
          282 上海海洋大學 2020 綜合 北京 542 19396 公辦
          283 浙江工商大學(杭州) 2020 綜合 北京 535 20647 公辦
          284 河北大學 2020 綜合 北京 543 19199 公辦
          285 大連外國語大學 2020 綜合 北京 538 20101 公辦
          286 天津中醫(yī)藥大學 2020 綜合 北京 539 19928 公辦
          287 天津中醫(yī)藥大學 2020 綜合 北京 543 19199 公辦
          288 四川外國語大學(重慶) 2020 綜合 北京 535 20647 公辦
          289 西安郵電大學 2020 綜合 北京 547 18429 公辦
          290 重慶師范大學 2020 綜合 北京 538 20101 公辦
          291 昆明醫(yī)科大學 2020 綜合 北京 542 19396 公辦
          292 西南醫(yī)科大學(瀘州) 2020 綜合 北京 547 18429 公辦
          293 安徽師范大學 2020 綜合 北京 536 20448 公辦
          294 中國民航大學 2020 綜合 北京 546 18623 公辦
          295 中國民航大學 2020 綜合 北京 547 18429 公辦
          296 中國民航大學 2020 綜合 北京 547 18429 公辦
          297 中國民航大學 2020 綜合 北京 547 18429 公辦
          298 中國民航大學 2020 綜合 北京 550 17902 公辦
          299 江蘇大學 2020 綜合 北京 542 19396 公辦
          300 天津外國語大學 2020 綜合 北京 546 18623 公辦
          301 青海大學 2020 綜合 北京 547 18429 公辦
          302 上海立信會計金融學院 2020 綜合 北京 531 21477 公辦
          303 上海立信會計金融學院 2020 綜合 北京 532 21287 公辦
          304 山西大學 2020 綜合 北京 534 20870 公辦
          305 山西大學 2020 綜合 北京 537 20280 公辦
          306 華僑大學 2020 綜合 北京 535 20647 公辦
          307 河北師范大學 2020 綜合 北京 535 20647 公辦
          308 河北師范大學 2020 綜合 北京 537 20280 公辦
          309 河北師范大學 2020 綜合 北京 548 18260 公辦
          310 山東科技大學 2020 綜合 北京 539 19928 公辦
          311 山東財經(jīng)大學(濟南) 2020 綜合 北京 541 19558 公辦
